APARTAMENTY

NUMER POWIERZCHNIA POKOJE POZIOM TARAS/BALKON/OGRÓD STATUS PLAN
M1 48,99 m2 2 Parter 17,59 m2 Wolne ZOBACZ
M2 45,82 m2 2 Parter 35,5 m2 SPRZEDANE ZOBACZ
M3 106,22 m2 4 Parter 162,29 m2 SPRZEDANY ZOBACZ
M4 93,62 m2 4 1 18,20m2 Wolne ZOBACZ
M5 45,62 m2 2 1 17,10 m2 WOLNE ZOBACZ
M6 106,21 m2 4 1 22,30 m2 Wolne ZOBACZ
M7 93,47 m2 4 2 18,20 m2 Wolne ZOBACZ
M8 45,65 m2 2 2 16,03 m2 SPRZEDANE ZOBACZ
M9 105,91 m2 4 2 20,82 m2 SPRZEDANE ZOBACZ
M10 93,52 m2 4 3 16,97 m2 SPRZEDANE ZOBACZ
M11 45,6 m2 2 3 16,03 m2 SPRZEDANE ZOBACZ
M12 105,98 m2 4 3 20,82 m2 SPRZEDANE ZOBACZ
M13 85,61 m2 3 4 21,99 m2 SPRZEDANE ZOBACZ
M14 114,12 m2 5 4 31,76 m2 SPRZEDANY ZOBACZ

MASZ PYTANIA?

ZOSTAW KONTAKT

PRZEDSTAWIMY CI AKTUALNĄ OFERTĘ

CONTACT AGENT

    © Villa Ksawerów. All rights reserved. Zapoznaj się z Polityką prywatności